C.D.Juventud Círculo
Clasificaciones
1ª DIVISIÓN MASCULINA
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | AQUIMISA C.B. TORMES | 17 | 15 | 2 | 1301 | 973 | 32 | +8 | |
2 | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | 17 | 14 | 3 | 1282 | 1051 | 31 | +6 | |
3 | ZARATAN BASKET C.D. LAS CONTIENDAS | 16 | 12 | 4 | 1260 | 990 | 28 | -1 | |
4 | C. D. BASE | 16 | 10 | 6 | 1214 | 1092 | 26 | +2 | |
5 | QUESOS Y LACTEOS LA SERNA-CB PALENCIA | 17 | 9 | 8 | 1242 | 1119 | 26 | +1 | |
6 | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | 16 | 9 | 7 | 1135 | 1037 | 25 | -1 | |
7 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | 17 | 7 | 10 | 1178 | 1111 | 24 | -3 | |
8 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 16 | 7 | 9 | 1026 | 1047 | 23 | -1 | |
9 | CAJA RURAL LA HORTA | 16 | 5 | 11 | 952 | 1130 | 21 | +1 | |
10 | CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL | 16 | 2 | 14 | 1023 | 1195 | 18 | -9 | |
11 | BALONCESTO VENTA DE BAÑOS | 16 | 0 | 16 | 784 | 1652 | 16 | -16 |
SENIOR PROVINCIAL - 1ª DIVISIÓN
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | |
1 | COMERCIAL CAME | 15 | 14 | 1 | 1201 | 903 | 29 |
2 | ASERCOMEX | 15 | 12 | 3 | 1003 | 918 | 27 |
3 | JUVENTUD DEL CÍRCULO | 16 | 10 | 6 | 1061 | 985 | 26 |
4 | SOHHO | 15 | 11 | 4 | 949 | 873 | 26 |
5 | SUMINISTROS RODABUR | 16 | 8 | 8 | 1028 | 993 | 24 |
6 | OLBUTRANS | 16 | 8 | 8 | 1034 | 1039 | 24 |
7 | CAFE "MI BAR" SALAS | 14 | 7 | 7 | 871 | 793 | 21 |
8 | ADMON. FINCAS BLANCO | 16 | 3 | 13 | 853 | 1055 | 19 |
9 | ARETE | 14 | 4 | 10 | 799 | 925 | 18 |
10 | MPORIO TOROS | 17 | 0 | 17 | 950 | 1265 | 17 |
JUNIOR - GRUPO A1
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BLANCOS DE RUEDA | 4 | 4 | 0 | 378 | 159 | 8 | +4 | |
2 | MARISTAS BURGOS | 4 | 3 | 1 | 267 | 254 | 7 | +2 | |
3 | ESTILOS DECORACION-CB PALENCIA | 4 | 1 | 3 | 237 | 284 | 5 | -2 | |
4 | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | 4 | 0 | 4 | 191 | 376 | 4 | -4 |
CADETE - GRUPO C
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO | 4 | 4 | 0 | 256 | 163 | 8 | +4 | |
2 | CADETE B - C.B. ATAPUERCA | 4 | 3 | 1 | 227 | 198 | 7 | +2 | |
3 | BASKET BURGOS 2002 | 4 | 2 | 2 | 231 | 198 | 6 | +1 | |
4 | MARISTAS BURGOS | 4 | 2 | 2 | 248 | 256 | 6 | -1 | |
5 | JUVENTUD ARANDA | 4 | 1 | 3 | 234 | 245 | 5 | -2 | |
6 | BALONCESTO FUENTE DEL REY | 4 | 0 | 4 | 143 | 279 | 4 | -4 |
INFANTIL - GRUPO C
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | 4 | 4 | 0 | 291 | 128 | 8 | +4 | |
2 | MARISTAS BURGOS | 4 | 3 | 1 | 258 | 230 | 7 | +3 | |
3 | BALONCESTO FUENTE DEL REY | 4 | 3 | 1 | 202 | 195 | 7 | +1 | |
4 | JUVENTUD ARANDA | 4 | 1 | 3 | 248 | 277 | 5 | -3 | |
5 | INFANTIL B - C.B. ATAPUERCA | 4 | 1 | 3 | 197 | 240 | 5 | -1 | |
6 | ACADEMIA EVOLUCION | 4 | 0 | 4 | 121 | 247 | 4 | -4 |