C.D.Juventud Círculo
Nacional11
1ª NACIONAL - TEMPORADA 10/11
CLASIFICACIÓN
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BASKET LA CISTERNIGA | 22 | 19 | 3 | 1566 | 1352 | 41 | +2 | |
2 | BASKET BURGOS 2002 | 22 | 16 | 6 | 1611 | 1418 | 38 | -1 | |
3 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 22 | 15 | 7 | 1552 | 1351 | 37 | +2 | |
4 | CIUDAD DE PONFERRADA | 22 | 15 | 7 | 1671 | 1364 | 37 | +1 | |
5 | AQUIMISA C.B. TORMES | 22 | 14 | 8 | 1532 | 1407 | 36 | +5 | |
6 | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | 22 | 12 | 10 | 1703 | 1639 | 34 | -3 | |
7 | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | 22 | 11 | 11 | 1533 | 1512 | 33 | +1 | |
8 | C. D. BASE - CAJA SEGOVIA | 22 | 11 | 11 | 1537 | 1506 | 33 | -1 | |
9 | QUESOS Y LACTEOS LA SERNA-CB PALENCIA | 22 | 8 | 14 | 1365 | 1452 | 30 | +1 | |
10 | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | 22 | 7 | 15 | 1430 | 1591 | 29 | -5 | |
11 | CAJA RURAL - VIVIR EL VINO | 22 | 4 | 18 | 1310 | 1683 | 26 | -1 | |
12 | OK HOTELES | 22 | 0 | 22 | 1357 | 1892 | 22 | -22 |
RESULTADOS
JORNADA 1 (17/10/10) // JORNADA 12 (06/02/11)
JORNADA 2 (24/10/10) // JORNADA 13 (13/02/11)
JORNADA 3 (07/11/10) // JORNADA 14 (20/02/11)
JORNADA 4 (14/11/10) // JORNADA 15 (27/02/11)
JORNADA 5 (21/11/10) // JORNADA 16 (13/03/11)
JORNADA 6 (28/11/10) // JORNADA 17 (20/03/11)
JORNADA 7 (12/12/10) // JORNADA 18 (27/03/11)
JORNADA 8 (19/12/10) // JORNADA 19 (03/04/11)
JORNADA 9 (16/01/11) // JORNADA 20 (10/04/11)
JORNADA 10 (23/01/11) // JORNADA 21 (17/04/11)
JORNADA 11 (30/01/11) // JORNADA 22 (08/05/11)