C.D.Juventud Círculo
09InfAR
TEMPORADA 2008-2009(CATEGORIA INFANTIL)
1ª FASE
GRUPO A:
1 | CD MARISTAS | 8 | 6 | 2 | 541 | 340 | 14 | +3 | |
2 | LECLERC SALAMANCA | 8 | 5 | 3 | 539 | 411 | 13 | -2 | |
3 | C.B.SANTA MARTA ´A´ | 8 | 5 | 3 | 542 | 461 | 13 | +1 | |
4 | ´A´-ESC.MPAL.IBERPISTAS AVILA | 8 | 4 | 4 | 453 | 577 | 12 | +2 | |
5 | PIZZBIT - V.CONCHA ´A´ | 8 | 0 | 8 | 342 | 628 | 8 | -8 |
GRUPO B:
1 | BTO. LEON - COLEGIO LEONES | 10 | 9 | 1 | 717 | 424 | 19 | +3 | |
2 | JUVENTUD CIRCULO 'A' | 10 | 9 | 1 | 786 | 479 | 19 | +8 | |
3 | C.B.SAN ANDRES-DIVINA PASTORA | 10 | 5 | 5 | 619 | 599 | 15 | -1 | |
4 | AUTOCID FORD BURGOS ´A´ | 10 | 5 | 5 | 539 | 534 | 15 | +1 | |
5 | FILIPENSES | 10 | 2 | 8 | 525 | 654 | 11 | -2 | |
6 | FIDALGO VECINO - ZAMORA | 10 | 0 | 10 | 115 | 611 | 10 | -10 |
GRUPO C:
1 | C.D. BASE | 10 | 10 | 0 | 746 | 275 | 20 | +10 | |
2 | MARISTAS BURGOS | 10 | 8 | 2 | 643 | 499 | 18 | -1 | |
3 | BASKET 34 AZULEJOS TABANERA | 10 | 5 | 5 | 544 | 608 | 15 | +1 | |
4 | H.TALL. GARRIDO - C.B.PALENCIA | 10 | 3 | 7 | 583 | 622 | 13 | -1 | |
5 | AUTOCID FORD BURGOS´B´ | 10 | 3 | 7 | 456 | 645 | 13 | -3 | |
6 | ´B´-ESC.MPAL.IBERPISTAS AVILA | 10 | 1 | 9 | 375 | 698 | 11 | +1 |
GRUPO D:
1 | BALONCESTO NUMANCIA | 10 | 9 | 1 | 622 | 248 | 19 | +4 | |
2 | B.LEON - AGUSTINOS ERAS | 10 | 9 | 1 | 617 | 270 | 19 | +9 | |
3 | G.GRUAS BRASIL - C.B.PALENCIA | 10 | 6 | 4 | 606 | 417 | 16 | -1 | |
4 | C.B. SANTA MARTA ´B´ | 10 | 4 | 6 | 386 | 558 | 14 | +1 | |
5 | JUVENTUD EL VENTORRO | 10 | 1 | 9 | 203 | 547 | 11 | -9 | |
6 | JUVENTUD CIRCULO ´B´ | 10 | 1 | 9 | 189 | 583 | 11 | -4 |
RESULTADOS:
GRUPO A1:
1 | FILIPENSES | 8 | 7 | 1 | 593 | 316 | 15 | +2 | |
2 | ´A´-ESC.MPAL.IBERPISTAS AVILA | 8 | 7 | 1 | 587 | 385 | 15 | +6 | |
3 | BASKET 34 AZULEJOS TABANERA | 8 | 4 | 4 | 451 | 492 | 12 | -1 | |
4 | ´B´-ESC.MPAL.IBERPISTAS AVILA | 8 | 2 | 6 | 345 | 508 | 10 | -2 | |
5 | JUVENTUD EL VENTORRO | 8 | 0 | 8 | 338 | 613 | 7 | -8 |
GRUPO A2:
1 | B.LEON - AGUSTINOS ERAS | 8 | 7 | 1 | 553 | 262 | 15 | +1 | |
2 | C.B.SAN ANDRES-DIVINA PASTORA | 8 | 6 | 2 | 540 | 341 | 14 | +2 | |
3 | PIZZBIT - V.CONCHA ´A´ | 8 | 5 | 3 | 462 | 489 | 13 | +2 | |
4 | FIDALGO VECINO - ZAMORA | 8 | 1 | 7 | 226 | 481 | 9 | -2 | |
5 | C.B. SANTA MARTA ´B´ | 8 | 1 | 7 | 310 | 518 | 8 | -6 |
GRUPO A3:
1 | AUTOCID FORD BURGOS ´A´ | 8 | 8 | 0 | 514 | 174 | 16 | +8 | |
2 | G. GRUAS BRASIL - C.B.PALENCIA | 8 | 6 | 2 | 570 | 320 | 14 | +2 | |
3 | AUTOCID FORD BURGOS´B´ | 8 | 3 | 5 | 349 | 469 | 11 | -2 | |
4 | H. TALL. GARRIDO - C.B.PALENCIA | 8 | 3 | 5 | 356 | 527 | 11 | -2 | |
5 | JUVENTUD CIRCULO ´B´ | 8 | 0 | 8 | 221 | 520 | 8 | -8 |
GRUPO E (TOP8):
1 | BALONCESTO NUMANCIA | 6 | 4 | 2 | 429 | 350 | 10 | +1 | |
2 | JUVENTUD CIRCULO 'A' | 6 | 4 | 2 | 457 | 371 | 10 | -1 | |
3 | CD MARISTAS | 6 | 4 | 2 | 402 | 368 | 10 | +2 | |
4 | C.D. BASE | 6 | 0 | 6 | 254 | 453 | 6 | -6 |
GRUPO F (TOP8):
1 | BTO. LEON - COLEGIO LEONES | 6 | 5 | 1 | 461 | 285 | 11 | -1 | |
2 | LECLERC SALAMANCA | 6 | 4 | 2 | 412 | 281 | 10 | +3 | |
3 | C.B.SANTA MARTA ´A´ | 6 | 3 | 3 | 367 | 369 | 9 | +1 | |
4 | MARISTAS BURGOS | 6 | 0 | 6 | 126 | 431 | 6 | -6 |
RESULTADOS:
3ª FASE
GRUPO E (TOP4):
1 | LECLERC SALAMANCA | 6 | 5 | 1 | 437 | 394 | 11 | +3 | |
2 | JUVENTUD CIRCULO 'A' | 6 | 4 | 2 | 453 | 459 | 10 | -1 | |
3 | BALONCESTO NUMANCIA | 6 | 2 | 4 | 395 | 403 | 8 | +1 | |
4 | BTO. LEON - COLEGIO LEONES | 6 | 1 | 5 | 349 | 378 | 7 | -4 |
GRUPO F (5-8):
1 | CD MARISTAS | 6 | 5 | 1 | 399 | 271 | 11 | +3 | |
2 | C.D. BASE | 6 | 4 | 2 | 405 | 313 | 10 | -2 | |
3 | C.B.SANTA MARTA ´A´ | 6 | 3 | 3 | 395 | 353 | 9 | +2 | |
4 | MARISTAS BURGOS | 6 | 0 | 6 | 217 | 479 | 6 | -6 |
RESULTADOS:
FASE INTERAUTONÓMICA
4-7 de Junio de 2009. Salamanca.
GRUPO A:
CLASIFICACIÓN | EQUIPO | LOCALIDAD |
---|---|---|
1º GALICIA | CAIXANOVA ROSALÍA | COMPOSTELA |
1º ASTURIAS | GRUPO COVADONGA | GIJÓN |
2º CYL | JUVENTUD DEL CÍRCULO |
BURGOS |
3º CYL | BALONCESTO NUMANCIA | SORIA |
BALONCESTO NUMANCIA | 64 | 75 | GRUPO COVADONGA |
JUVENTUD DEL CÍRCULO |
77 | 75 | CAIXANOVA ROSALÍA |
BALONCESTO NUMANCIA | 53 | 54 | CAIXANOVA ROSALÍA |
GRUPO COVADONGA | 97 | 61 | JUVENTUD DEL CÍRCULO |
JUVENTUD DEL CÍRCULO |
77 | 52 | BALONCESTO NUMANCIA |
CAIXANOVA ROSALÍA | 74 | 75 | GRUPO COVADONGA |
GRUPO B:
CLASIFICACIÓN | EQUIPO | LOCALIDAD |
---|---|---|
1º CYL |
LECLERC SALAMANCA |
SALAMANCA |
2º GALICIA |
BCA |
LA CORUÑA |
1º CANTABRIA |
EM PIÉLAGOS | RENEDO DE P. |
3º GALICIA |
MARÍN PEIXE GALEGO |
MARÍN |
MARÍN PEIXE GALEGO |
68 | 72 | BCA |
EM PIÉLAGOS |
64 | 73 | LECLERC SALAMANCA |
BCA | 74 | 93 | EM PIÉLAGOS |
MARÍN PEIXE GALEGO | 70 | 68 | LECLERC SALAMANCA |
EM PIÉLAGOS | 62 | 53 | MARÍN PEIXE GALEGO |
LECLERC SALAMANCA | 73 | 65 | BCA |
CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA:
JUVENTUD DEL CÍRCULO |
80 | 79 | LECLERC SALAMANCA |
GRUPO COVADONGA |
81 | 55 | EM. PIÉLAGOS |
CAMPEONATO DE ESPAÑA
16-21 de Junio de 2009. Guadalajara.
GRUPO A:
UNICAJA | 84 | 82 | FUENLABRADA |
UNICAJA | 68 | 58 | MAZDA VIACAR ROSER |
FUENLABRADA | 91 | 107 | MAZDA VIACAR ROSER |
GRUPO B:
FC BARCELONA |
79 | 77 | CAJASOL |
FC BARCELONA | 59 | 9 | EDB CRIPTANA |
CAJASOL | 75 | 24 | EDB CRIPTANA |
GRUPO C:
GRUPO COVADONGA |
46 | 74 | JOVENTUD BADALONA |
GRUPO COVADONGA | 47 | 58 | CB EL PALO |
JOVENTUD BADALONA |
61 | 10 | CB EL PALO |
GRUPO D:
PAMESA SUNNY DELIGHT |
95 | 44 | JUVENTUD DEL CÍRCULO |
PAMESA SUNNY DELIGHT | 97 | 48 | LA SALLE LA HERBA |
JUVENTUD DEL CÍRCULO |
67 | 94 | LA SALLE LA HERBA |
9º AL 12º:
JUVENTUD DEL CÍRCULO |
53 | 48 | EDB CRIPTANA |
FUENLABRADA | 87 | 60 | GRUPO COVADONGA |
CUARTOS DE FINAL:
UNICAJA |
68 | 46 | LA SALLE LA HERBA |
FC BARCELONA |
91 | 41 | CB EL PALO |
JOVENTUD BADALONA | 97 | 60 | CAJASOL |
PAMESA SUNNY DELIGHT |
75 | 56 | MAZDA VIACAR ROSER |
5º AL 8º:
LA SALLE LA HERBA | 85 | 82 | CB EL PALO |
CAJASOL |
79 | 56 | MAZDA VIACAR ROSER |
SEMIFINALES:
UNICAJA | 78 | 104 | FC BARCELONA |
JOVENTUD BADALONA | 88 | 74 | PAMESA SUNNY DELIGHT |
FINALES:
FINAL | JOVENTUD BADALONA |
84 | 69 | FC BARCELONA |
3º Y 4º | PAMESA SUNNY DELIGHT | 103 | 71 | UNICAJA |
5º Y 6º | CAJASOL | 87 | 69 | LA SALLE LA HERBA |
7º Y 8º | MAZDA VIACAR ROSER |
76 | 66 | CB EL PALO |
9º Y 10º | FUENLABRADA | 82 | 32 | JUVENTUD DEL CÍRCULO |
11º Y 12º | GRUPO COVADONGA | 79 | 45 | EDB CRIPTANA |