C.D.Juventud Círculo
10SenBR
SENIOR - 2ª DIVISIÓN - 09/10
ASCENSOS: OLBUTRANS Y CAFÉ "MI BAR" SALAS
CLASIFICACIÓN:
| GRUPO 1º-6º |
GRUPO 7º-12º | GRUPO 13º-18º | |
|---|---|---|---|
| 1º | OLBUTRANS | GRUPO NB | LA RUA CALIFORNIA |
| 2º | JUVENTUD DEL CÍRCULO B |
SUMINISTROS RODABUR | RTE. "LA PLANCHA" |
| 3º | CAFÉ "MI BAR" SALAS | C.D. "VIRGEN DEL MANZANO" | ACE BELORADO |
| 4º | INELBUR | R.B. TEBYCON | BAR RTE. "EL MONIN" |
| 5º | G.P.A. | HERMANDAD CAJABURGOS | GAMONALTROTTERS |
| 6º | DERCOM UBIPLAST | SEXTO | AUTOQUADET COHORS |
RESULTADOS
GRUPO A:


GRUPO B:


GRUPO C:


1º - 6º:


7º - 12º:


13º - 18º:


